LEISTUNGSSPORT, ANFÄNGERSCHWIMMEN, WETTKAMPFTERMINE, TRAININGSZEITEN, HELFER/-INNEN
Schwimmen ist zwar äußerst gesund und wird von Experten in jeder Hinsicht empfohlen, der WSV allerdings legt zusätzlich großen Wert auf ein starkes Team, das an Wettkämpfen teilnimmt und unseren Verein nach außen repräsentiert. Wir unterstützen unsere Aktiven dabei mit einem ausgewogenen Training.
ANFÄNGERSCHWIMMEN
Kinder und Jugendliche lernen Schwimmen und erwerben entsprechende Schwimmabzeichen ('Seepferdchen', 'Freischwimmer'). Ziel der Schwimmsparte ist es, Kindern und Jugendlichen stilgerechtes Schwimmen in den Lagen 'Brust', 'Freistil', 'Rücken', 'Schmetterling' und 'Lagen' zu vermitteln, und diese erworbenen Kenntnisse im Wettkampfvergleich mit Wassersportler-/innen anderer Vereine zu messen. Für den Trainingsablauf stehen dienstags, donnerstags und samstags Bahnen im Hallenbad Springe zur Verfügung, und an fast allen Wochentagen (zur Zeit steht das Lehrschwimmbecken wegen Renovierungsarbeiten nicht zur Verfügung, die Wiedereröffnung ist aber in greifbare Nähe gerückt) wird das Lehrschwimmbecken in der Grundschule Bennigsen genutzt.
Unsere Wettkämpfe werden von Steffen organisiert und durchgeführt.
Wichtiger Hinweis: für die Aufnahme für das Anfängerschwimmen wird aufgrund der hohen Nachfrage aktuell (Stand: Juni 2025) eine Warteliste geführt (Wartezeit ca. 6 - 14 Monate). Wegen begrenzter Trainingsmöglichkeiten ist es uns möglich nur vereinzelt Kinder von der Warteliste in eine Schwimmgruppe nachrücken zu lassen. Wenn Du Dein Kind auf die Warteliste setzen lassen wollen, meldest Du Dich bitte bei uns. Am besten per E-Mail mit Vorname, Nachname, einer Adresse und Erreichbarkeit, sowie dem Namen und Geburtsdatum des Kindes. Nach der Anmeldung werdet Ihr erst dann von uns telefonisch und/oder per Mail benachrichtigt, wenn ein Platz im Anfängerschwimmen frei geworden ist.
WETTKAMPFTERMINE Ausrichtung durch uns -> Helfer-/innen und Kuchenspenden benötigt!!!
31. Nachwuchsschwimmfest Hameln | Aerzen | 07.02. |
Norddeutsche Lange Strecke | Magdeburg | 14./15.02. |
Kreismittelstrecke | Garbsen | 14./15.02. |
26. Piranha-Metting | Hannover | 27.02.-01.03 |
Deutsche Masters Lange Str. | Stuttgart | 06.-08.03. |
Bezirksmeisterschaften | Hannover | 07./08.03. |
Norddeutsche Masters | Hannover | 14./15.03. |
Landesmeisterschaften offen | Hannover | 11./12.04. |
Landesmeisterschaften Jhrg. | Hannover | 18./19.04. |
Deutsche Meisterschaften | Berlin | 23.-26.04. |
Kreis Jugend E und Masters | Springe | 25.04.. |
6. Kurzstreckentag | Hannover | 09.05. |
Landesmeisterschaft Masters | Hildesheim | 09.05. |
Norddeutsche Meisterschaften | Braunschweig | 08.-10.05. |
15. Diapolo Meet | Hannover | |
7. WSG Schwimmfest | Wunstorf | 06.06. |
August-Bötger-Pokal | Hildesheim | 06./07.06. |
WSV-Schwimmfest | Springe | 28.06. |
Sommer- und Masterswettkampf | Lehrte | |
Deutsche Masters | Gera | 17.-19.07. |
ACHTUNG: FÜR DIE WETTKAMPFTEILNAHME IST EINE ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNG ERFORDERLICH -> DOWNLOAD HIER
TRAININGSZEITEN
1. Lehrschwimmbecken Bennigsen - vorübergehend außer Betrieb
2. Hallenbad Springe
Wochentag | Uhrzeit | Übungsleiter/-in | Gruppen |
Dienstag | 17.00 - 19.00 Uhr | Angela, Stephan, Wiebke, Vivian, Tanja, Inga, Ida, Nele, Julika, Letizia, Marvin | Anfängergruppen |
Donnerstag | 20.00 - 21.00 Uhr | Sören | Leistungsgruppe |
Samstag | 10.00 - 12.30 Uhr | Angela, Stephan, Julika, Ferike, Letizia | Anfängergruppen |
UNSERE HELFER/-INNEN
Übungsleiter /-innen | Helfer /-innen | Kampfrichter /-innen |
Angela Blanck | Ida Baumann | Andrea Baumann |
Stephan Herrmann | Ferike Rüdiger | Arne Baumann |
Wiebke Hoffmann | Letizia Pohl | Julia Blanck |
Inga Meyer | Nele Wullkopf | Sven Meyer |
Vivian Pfüller | Julika Prelle | Steffen Cords |
Marvin Ehrenpfort | Ole Baumann | Stephan Herrmann |
Tanja Wulff-Bruhn (C-Lizenz) | Nick Püster | Wiebke Hoffmann |
Sören Vollbrecht (C-Lizenz) | Lasse Baumann | Burghard Meyer |
Ida Baumann | ||
Lars Holderbach | ||
Katrin Schröfel-Pohl | ||
Ole Baumann | ||
Tomasz Zacharczuk | ||
Christian Klein | ||
Sören Vollbrecht | ||
Falk Püster | ||
Nick Püster | ||
Marvin Ehrenpfort | ||
Inga Meyer |